AE3100系列普通型/PON型光时域反射分析仪(OTDR)
下载技术文档(PDF)
● 7英寸触摸屏,专业、快捷的 UI 和 UE
● 穿过两级1:8分路器,两级分路器之间的光纤可以短至50m
●测试速度提高
● 光眼功能,支持自动扫描功能
● 支持引纤从测试结果中扣除功能
● AE3100 PON 系列具有独特的 PON 网络测试功能,可穿透光分路器测试 PON 网络
● 卓越的智能事件分析能力,支持光回损测量、4点法损耗计算、跨段功能
● 可支持VFL、OPM、光纤显微镜、稳定光源、线性视图、远程测量等功能测试
功能选配件列表
型号 | AE3100A | |||
动态范围dB | 32/30 | |||
VFL | □ | |||
OPM | □ | |||
光源LS | □ | |||
线性视图 (FiberPath) | □ | |||
光纤显微镜 | □ | |||
Fiber Tune | □ | |||
光纤清洁笔 | □ | |||
光适配器 (FC/PC) | ■ | |||
光适配器(FC/APC SC/PC SC/APC LC/PC LS/APC ST) | 订货前请标明 |
型号 | AE3100B | |||
动态范围dB | 34/32 | |||
VFL | □ | |||
OPM | □ | |||
光源LS | □ | |||
线性视图 (FiberPath) | □ | |||
光纤显微镜 | □ | |||
Fiber Tune | □ | |||
光纤清洁笔 | □ | |||
光适配器 (FC/PC) | ■ | |||
光适配器(FC/APC SC/PC SC/APC LC/PC LS/APC ST) | 订货前请标明 |
型号 | AE3100C | |||
动态范围dB | 36/34 | |||
VFL | □ | |||
OPM | □ | |||
光源LS | □ | |||
线性视图 (FiberPath) | □ | |||
光纤显微镜 | □ | |||
Fiber Tune | □ | |||
光纤清洁笔 | □ | |||
光适配器 (FC/PC) | ■ | |||
光适配器(FC/APC SC/PC SC/APC LC/PC LS/APC ST) | 订货前请标明 |
型号 | AE3100D | |||
动态范围dB | 40/38 | |||
VFL | □ | |||
OPM | □ | |||
光源LS | □ | |||
线性视图 (FiberPath) | □ | |||
光纤显微镜 | □ | |||
Fiber Tune | □ | |||
光纤清洁笔 | □ | |||
光适配器 (FC/PC) | ■ | |||
光适配器(FC/APC SC/PC SC/APC LC/PC LS/APC ST) | 订货前请标明 |
型号 | AE3100E | |||
动态范围dB | 43/41 | |||
VFL | □ | |||
OPM | □ | |||
光源LS | □ | |||
线性视图 (FiberPath) | □ | |||
光纤显微镜 | □ | |||
Fiber Tune | □ | |||
光纤清洁笔 | □ | |||
光适配器 (FC/PC) | ■ | |||
光适配器(FC/APC SC/PC SC/APC LC/PC LS/APC ST) | 订货前请标明 |
型号 | AE3100F | |||
动态范围dB | 45/43 | |||
VFL | □ | |||
OPM | □ | |||
光源LS | □ | |||
线性视图 (FiberPath) | □ | |||
光纤显微镜 | □ | |||
Fiber Tune | □ | |||
光纤清洁笔 | □ | |||
光适配器 (FC/PC) | ■ | |||
光适配器(FC/APC SC/PC SC/APC LC/PC LS/APC ST) | 订货前请标明 |
型号 | AE3100G (四波长) | |||
动态范围dB | 37/35/35/35 | |||
VFL | □ | |||
OPM | □ | |||
光源LS | □ | |||
线性视图 (FiberPath) | □ | |||
光纤显微镜 | □ | |||
Fiber Tune | □ | |||
光纤清洁笔 | □ | |||
光适配器 (FC/PC) | ■ | |||
光适配器(FC/APC SC/PC SC/APC LC/PC LS/APC ST) | 订货前请标明 |
型号 | AE3100AP | |||
动态范围dB | 29dB/28dB/29dB | |||
VFL | □ | |||
OPM | □ | |||
光源LS | □ | |||
线性视图 (FiberPath) | □ | |||
光纤显微镜 | □ | |||
Fiber Tune | □ | |||
光纤清洁笔 | □ | |||
光适配器 (FC/PC) | ■ | |||
光适配器(FC/APC SC/PC SC/APC LC/PC LS/APC ST) | 订货前请标明 |
型号 | AE3100CP | |||
动态范围dB | 33dB/34dB/33dB | |||
VFL | □ | |||
OPM | □ | |||
光源LS | □ | |||
线性视图 (FiberPath) | □ | |||
光纤显微镜 | □ | |||
Fiber Tune | □ | |||
光纤清洁笔 | □ | |||
光适配器 (FC/PC) | ■ | |||
光适配器(FC/APC SC/PC SC/APC LC/PC LS/APC ST) | 订货前请标明 |
型号 | AE3100EP | |||
动态范围dB | 40dB/39dB/40dB | |||
VFL | □ | |||
OPM | □ | |||
光源LS | □ | |||
内置GPS | □ | |||
蓝牙 | □ | |||
WIFI选件功能 | □ | |||
线性视图 (FiberPath) | □ | |||
光纤显微镜 | □ | |||
Fiber Tune | □ | |||
光纤清洁笔 | □ | |||
光适配器 (FC/PC) | ■ | |||
光适配器(FC/APC SC/PC SC/APC LC/PC LS/APC ST) | 订货前请标明 |
标配 : ■ / 选配 : □ / 无 :X
技术参数
技术规格 | AE3100A | |||
波长(nm) | 1310/1550 | |||
动态范围(dB) | 32/30 | |||
脉冲宽度 | 3-20000 | |||
事件盲区(m) | ≤1.5 | |||
衰减盲区(m) | ≤5 | |||
距离范围(km) | 0.1-200km | |||
采样分辨率(m) | 0.1~6.4 | |||
采样点数 | 128000 | |||
损耗门限(dB) | 0.001 | |||
显示 | 7in (178mm) 800×480点阵 TFT 触摸屏 | |||
接口 | USB2.0 ×2/RJ45×1/ LAN/10M/100M/Micro SD×1, 支持最大 64GB | |||
存储 | 存储内部32GB Flash存储(支持30万条OTDR曲线)外部支持TF卡和U盘存储 | |||
电池 | 电池7.4V 5300mAh 电池组,39.22Wh,待机时间大于6小时(标配) 7.4V 10000mAh 电池组,74Wh,待机时间大于12小时(可选) | |||
尺寸/重量 | 206 x 171 x 75mm/约1.5kg(不含包装) |
技术规格 | AE3100B | |||
波长(nm) | 1310/1550 | |||
动态范围(dB) | 34/32 | |||
脉冲宽度(ns) | 3-20000 | |||
事件盲区(m) | ≤1 | |||
衰减盲区(m) | ≤5 | |||
距离范围(km) | 0.1-200km | |||
采样分辨率(m) | 0.1~6.4 | |||
采样点数 | 128000 | |||
损耗门限(dB) | 0.001 | |||
显示 | 7in (178mm) 800×480点阵 TFT 触摸屏 | |||
接口 | USB2.0 ×2/RJ45×1/ LAN/10M/100M/Micro SD×1, 支持最大 64GB | |||
存储 | 存储内部32GB Flash存储(支持30万条OTDR曲线)外部支持TF卡和U盘存储 | |||
电池 | 电池7.4V 5300mAh 电池组,39.22Wh,待机时间大于6小时(标配) 7.4V 10000mAh 电池组,74Wh,待机时间大于12小时(可选) | |||
尺寸/重量 | 206 x 171 x 75mm/约1.5kg(不含包装) |
技术规格 | AE3100C | |||
波长(nm) | 1310/1550 | |||
动态范围(dB) | 36/34 | |||
脉冲宽度(ns) | 3-20000 | |||
事件盲区(m) | ≤0.8 | |||
衰减盲区(m) | ≤4 | |||
距离范围(km) | 0.1-200km | |||
采样分辨率(m) | 0.1~6.4 | |||
采样点数 | 128000 | |||
损耗门限(dB) | 0.001 | |||
显示 | 7in (178mm) 800×480点阵 TFT 触摸屏 | |||
接口 | USB2.0 ×2/RJ45×1/ LAN/10M/100M/Micro SD×1, 支持最大 64GB | |||
存储 | 存储内部32GB Flash存储(支持30万条OTDR曲线)外部支持TF卡和U盘存储 | |||
电池 | 7.4V 5300mAh 电池组,39.22Wh , 待机时间大于6小时(标配) | |||
尺寸/重量 | 206 x 171 x 75mm/约1.5kg(不含包装) |
技术规格 | AE3100D | |||
波长(nm) | 1310/1550 | |||
动态范围(dB) | 40/38 | |||
脉冲宽度(ns) | 3-20000 | |||
事件盲区(m) | ≤0.8 | |||
衰减盲区(m) | ≤3 | |||
距离范围(km) | 0.1-400km | |||
采样分辨率(m) | 0.04~12.8 | |||
采样点数 | 256000 | |||
损耗门限(dB) | 0.001 | |||
显示 | 7in (178mm) 800×480点阵 TFT 触摸屏 | |||
接口 | USB2.0 ×2/RJ45×1/ LAN/10M/100M/Micro SD×1, 支持最大 64GB | |||
存储 | 存储内部32GB Flash存储(支持30万条OTDR曲线)外部支持TF卡和U盘存储 | |||
电池 | 电池7.4V 5300mAh 电池组,39.22Wh,待机时间大于6小时(标配) 7.4V 10000mAh 电池组,74Wh,待机时间大于12小时(可选) | |||
尺寸/重量 | 206 x 171 x 75mm/约1.5kg(不含包装) |
技术规格 | AE3100E | |||
波长(nm) | 1310/1550 | |||
动态范围(dB) | 43/41 | |||
脉冲宽度(ns) | 3-20000 | |||
事件盲区(m) | ≤0.8 | |||
衰减盲区(m) | ≤3 | |||
距离范围(km) | 0.1-400km | |||
采样分辨率(m) | 0.04~12.8 | |||
采样点数 | 256000 | |||
损耗门限(dB) | 0.001 | |||
显示 | 7in (178mm) 800×480点阵 TFT 触摸屏 | |||
接口 | USB2.0 ×2/RJ45×1/ LAN/10M/100M/Micro SD×1, 支持最大 64GB | |||
存储 | 存储内部32GB Flash存储(支持30万条OTDR曲线)外部支持TF卡和U盘存储 | |||
电池 | 电池7.4V 5300mAh 电池组,39.22Wh,待机时间大于6小时(标配) 7.4V 10000mAh 电池组,74Wh,待机时间大于12小时(可选) | |||
尺寸/重量 | 206 x 171 x 75mm/约1.5kg(不含包装) |
技术规格 | AE3100F | |||
波长(nm) | 1310/1550 | |||
动态范围(dB) | 45/43 | |||
脉冲宽度(ns) | 3-20000 | |||
事件盲区(m) | ≤0.8 | |||
衰减盲区(m) | ≤3 | |||
距离范围(km) | 0.1-400km | |||
采样分辨率(m) | 0.04~12.8 | |||
采样点数 | 256000 | |||
损耗门限(dB) | 0.001 | |||
显示 | 7in (178mm) 800×480点阵 TFT 触摸屏 | |||
接口 | USB2.0 ×2/RJ45×1/ LAN/10M/100M/Micro SD×1, 支持最大 64GB | |||
存储 | 存储内部32GB Flash存储(支持30万条OTDR曲线)外部支持TF卡和U盘存储 | |||
电池 | 电池7.4V 5300mAh 电池组,39.22Wh,待机时间大于6小时(标配) 7.4V 10000mAh 电池组,74Wh,待机时间大于12小时(可选) | |||
尺寸/重量 | 206 x 171 x 75mm/约1.5kg(不含包装) |
技术规格 | AE3100G(四波长) | |||
波长(nm) | 1310/1550/1490/第四波长在1625nm、1650nm或定制波长中三选一 | |||
动态范围(dB) | 37/35/35/35 | |||
脉冲宽度(ns) | 3-20000 | |||
事件盲区(m) | ≤0.8 | |||
衰减盲区(m) | ≤3 | |||
距离范围(km) | 0.1-400km | |||
采样分辨率(m) | 0.04~12.8 | |||
采样点数 | 256000 | |||
损耗门限(dB) | 0.001 | |||
显示 | 7in (178mm) 800×480点阵 TFT 触摸屏 | |||
接口 | USB2.0 ×2/RJ45×1/ LAN/10M/100M/Micro SD×1, 支持最大 64GB | |||
存储 | 存储内部32GB Flash存储(支持30万条OTDR曲线)外部支持TF卡和U盘存储 | |||
电池 | 电池7.4V 5300mAh 电池组,39.22Wh,待机时间大于6小时(标配) 7.4V 10000mAh 电池组,74Wh,待机时间大于12小时(可选) | |||
尺寸/重量 | 206 x 171 x 75mm/约1.5kg(不含包装) |
技术规格 | AE3100AP | |||
波长(nm) | AP-1:1625 nm AP-2:1650 nm AP-3:1490 nm | |||
动态范围(dB) | 29/28/29 | |||
脉冲宽度(ns) | 3-20000 | |||
事件盲区(m) | ≤1.5 | |||
衰减盲区(m) | ≤5 | |||
距离范围(km) | 0.1-200km | |||
采样分辨率(m) | 0.1~6.4 | |||
采样点数 | 128000 | |||
损耗门限(dB) | 0.001 | |||
显示 | 7in (178mm) 800×480点阵 TFT 触摸屏 | |||
接口 | USB2.0 ×2/RJ45×1/ LAN/10M/100M/Micro SD×1, 支持最大 64GB | |||
存储 | 存储内部32GB Flash存储(支持30万条OTDR曲线)外部支持TF卡和U盘存储 | |||
电池 | 电池7.4V 5300mAh 电池组,39.22Wh,待机时间大于6小时(标配) 7.4V 10000mAh 电池组,74Wh,待机时间大于12小时(可选) | |||
尺寸/重量 | 206 x 171 x 75mm/约1.5kg(不含包装) |
技术规格 | AE3100CP | |||
波长(nm) | CP-1:1625 nm CP-2:1650 nm CP-3:1490 nm | |||
动态范围(dB) | 34/33/34 | |||
脉冲宽度(ns) | 3-20000 | |||
事件盲区(m) | ≤0.8 | |||
衰减盲区(m) | ≤4 | |||
距离范围(km) | 0.1-200km | |||
采样分辨率(m) | 0.1~6.4 | |||
采样点数 | 128000 | |||
损耗门限(dB) | 0.001 | |||
显示 | 7in (178mm) 800×480点阵 TFT 触摸屏 | |||
接口 | USB2.0 ×2/RJ45×1/ LAN/10M/100M/Micro SD×1, 支持最大 64GB | |||
存储 | 存储内部32GB Flash存储(支持30万条OTDR曲线)外部支持TF卡和U盘存储 | |||
电池 | 电池7.4V 5300mAh 电池组,39.22Wh,待机时间大于6小时(标配) 7.4V 10000mAh 电池组,74Wh,待机时间大于12小时(可选) | |||
尺寸/重量 | 206 x 171 x 75mm/约1.5kg(不含包装) |
技术规格 | AE3100EP | |||
波长(nm) | EP-1:1625 nm EP-2:1650 nm EP-3:1490 nm | |||
动态范围(dB) | 40/39/40 | |||
脉冲宽度(ns) | 3-20000 | |||
事件盲区(m) | ≤0.8 | |||
衰减盲区(m) | ≤4 | |||
距离范围(km) | 0.1-400km | |||
采样分辨率(m) | 0.04~12.8 | |||
采样点数 | 256000 | |||
损耗门限(dB) | 0.001 | |||
显示 | 7in (178mm) 800×480点阵 TFT 触摸屏 | |||
接口 | USB2.0 ×2/RJ45×1/ LAN/10M/100M/Micro SD×1, 支持最大 64GB | |||
存储 | 存储内部32GB Flash存储(支持30万条OTDR曲线)外部支持TF卡和U盘存储 | |||
电池 | 电池7.4V 5300mAh 电池组,39.22Wh,待机时间大于6小时(标配) 7.4V 10000mAh 电池组,74Wh,待机时间大于12小时(可选) | |||
尺寸/重量 | 206 x 171 x 75mm/约1.5kg(不含包装) |
推举产品